Nom | Marque | Gout | Poids | Prix | Proteines | Glucides | Lipides | Kcal | FitScore* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60% Protein Bar | Weider | Cacahuètes salées-Caramel | 45g | 2,87 € | 27.0g | 7.4g | 4.5g | 168 | 1684 | Détails |
![]() | 40% Protein Bar | Weider | Mix | 50g | 1,87 € | 20.0g | 14.5g | 5.0g | 154 | 1660 | Détails |
![]() | Barre Énergétique Protéine de Chanvre | Roo'bar | undefined | 30g | 1,50 € | 4.2g | 15.0g | 3.3g | 27 | 1620 | Détails |
![]() | 40% Protein Plus Crisp | PowerBar | Fraise, Chocolat blanc | 40g | 1,83 € | 16.0g | 12.0g | 4.5g | 140 | 1614 | Détails |
![]() | Protein Plus 52% Chocolate Nut | PowerBar | Chocolat Noisette | 50g | 2,31 € | 26.0g | 12.0g | 3.4g | 168 | 1604 | Détails |
![]() | Protein Bar bœuf séché | Jack Link's | Original | 22.5g | 1,97 € | 7.2g | 4.7g | 1.8g | 65 | 1582 | Détails |
![]() | Protein Plus 52% | PowerBar | Cookies&Cream | 50g | 2,14 € | 26.0g | 12.0g | 3.4g | 165 | 1578 | Détails |
![]() | Zenith 50 | IronMaxx | Chocolat Blanc Crisp | 45g | 1,99 € | 23.0g | 13.0g | 4.9g | 167 | 1555 | Détails |
![]() | Zero Bar Protein Snack | BioTechUSA | Chocolat, Caramel | 50g | 3,10 € | 20.0g | 11.0g | 7.5g | 190 | 1539 | Détails |
![]() | Zero Bar Protein Snack | BioTechUSA | Cappuccino | 50g | 3,10 € | 20.0g | 11.0g | 7.5g | 190 | 1534 | Détails |
Page 1 de 26